| Topricin, Cream, | |||||||
|
|
|||||||
| Topricin cream | Topical biomedics inc. | TC0001 | |||||
| 2 oz | $16.95 | 34% OFF MSRP | $ 11.19 | ||||
| Topricin cream | Topical biomedics inc. | TC0002 | |||||
| 4 oz | $24.95 | 34% OFF MSRP | $ 16.47 | ||||
| Topricin foot therapy cream | Topical biomedics inc. | TC0008 | |||||
| 4 oz | $24.99 | 34% OFF MSRP | $ 16.49 | ||||
| Topricin foot therapy cream | Topical biomedics inc. | TC0006 | |||||
| 8 oz | $48.99 | 34% OFF MSRP | $ 32.33 | ||||
| Topricin foot therapy cream | Topical biomedics inc. | TC0007 | |||||
| 2 oz | $16.95 | 34% OFF MSRP | $ 11.19 | ||||
| Topricin junior | Topical biomedics inc. | TC0005 | |||||
| 1.5 oz | $12.99 | 34% OFF MSRP | $ 8.57 | ||||
| Topricin pump bottle | Topical biomedics inc. | TC0003 | |||||
| 8 oz | $39.95 | 34% OFF MSRP | $ 26.37 | ||||
| pump, bottle, | |||||||
|
|
|||||||
